Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.10% | 1 | 0.02% | 4 | 0.08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0.58% | 13 | 0.25% | 17 | 0.33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 3.78% | 103 | 2.00% | 92 | 1.78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 326 | 6.32% | 166 | 3.22% | 160 | 3.10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 327 | 6.34% | 160 | 3.10% | 167 | 3.24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 6.09% | 155 | 3.01% | 159 | 3.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 386 | 7.48% | 201 | 3.90% | 185 | 3.59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 458 | 8.88% | 260 | 5.04% | 198 | 3.84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 354 | 6.86% | 186 | 3.61% | 168 | 3.26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 407 | 7.89% | 206 | 3.99% | 201 | 3.90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 313 | 6.07% | 173 | 3.35% | 140 | 2.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 361 | 7.00% | 166 | 3.22% | 195 | 3.78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 360 | 6.98% | 171 | 3.32% | 189 | 3.66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 6.49% | 175 | 3.39% | 160 | 3.10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 324 | 6.28% | 135 | 2.62% | 189 | 3.66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 5.58% | 160 | 3.10% | 128 | 2.48% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 590 | 11.44% | 256 | 4.96% | 334 | 6.48% |
| TOTAL | 5158 | 100% | 2571 | 49.84% | 2587 | 50.16% | |
Lokasi Monggol
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













