Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.10% 1 0.02% 4 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0.56% 12 0.23% 17 0.33%
3 5 s/d 9 Tahun 164 3.17% 92 1.78% 72 1.39%
4 10 s/d 14 Tah 334 6.46% 162 3.13% 172 3.33%
5 15 s/d 19 Tahun 331 6.40% 167 3.23% 164 3.17%
6 20 s/d 24 Tahun 306 5.92% 148 2.86% 158 3.06%
7 25 s/d 29 Tahun 382 7.39% 198 3.83% 184 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 462 8.94% 263 5.09% 199 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 365 7.06% 190 3.68% 175 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 414 8.01% 211 4.08% 203 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 309 5.98% 171 3.31% 138 2.67%
12 50 s/d 54 Tahun 368 7.12% 168 3.25% 200 3.87%
13 55 s/d 59 Tahun 364 7.04% 174 3.37% 190 3.68%
14 60 s/d 64 Tahun 337 6.52% 179 3.46% 158 3.06%
15 65 s/d 69 Tahun 325 6.29% 133 2.57% 192 3.72%
16 70 s/d 74 Tahun 284 5.50% 158 3.06% 126 2.44%
17 Diatas 75 Tahun 604 11.69% 264 5.11% 340 6.58%
TOTAL 5168 100% 2575 49.83% 2593 50.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Monggol

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung