Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.12% | 2 | 0.04% | 4 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0.57% | 14 | 0.27% | 15 | 0.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 240 | 4.69% | 126 | 2.46% | 114 | 2.23% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 321 | 6.27% | 159 | 3.10% | 162 | 3.16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 330 | 6.44% | 161 | 3.14% | 169 | 3.30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 325 | 6.35% | 171 | 3.34% | 154 | 3.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 7.52% | 201 | 3.93% | 184 | 3.59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 8.65% | 253 | 4.94% | 190 | 3.71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 7.21% | 186 | 3.63% | 183 | 3.57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 7.32% | 201 | 3.93% | 174 | 3.40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 321 | 6.27% | 165 | 3.22% | 156 | 3.05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 7.28% | 173 | 3.38% | 200 | 3.91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 7.01% | 172 | 3.36% | 187 | 3.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 6.31% | 159 | 3.10% | 164 | 3.20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 343 | 6.70% | 147 | 2.87% | 196 | 3.83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 261 | 5.10% | 156 | 3.05% | 105 | 2.05% |
17 | Diatas 75 Tahun | 531 | 10.37% | 226 | 4.41% | 305 | 5.96% |
TOTAL | 5121 | 100% | 2558 | 49.95% | 2563 | 50.05% |
Lokasi Monggol
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |